Dag | September | Oktober | November | December | Januari | Februari | Maart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | 28 | 5, 12, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7,14 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15 | 1, 8 |
Dinsdag | 29 | 6, 13, 27 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16 | 2, 9 |
Woensdag | 30 | 7, 14, 28 | 4, 11, 18, 25 | 2, 9, 16 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17 | 3, 10 |
Donderdag | 1, 8, 15, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18 | 4, 11 | |
Vrijdag | 2, 9, 16, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18 | 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19 | 5, 12 | |
Zaterdag | 3, 10, 17, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19 | 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20 | 6, 13 |
Vakanties en Feestdagen GEEN LES
INHAALDATA:
15/03/’21 16/03/’21 17/03/’21 18/03/’21 19/03/’21 20/03/’21
22/03/’21 23/03/’21 24/03/’21 25/03/’21 26/03/’21 27/03/’21